Countries
Cities
Europe
Africa
Asia
North America
South America
Australia_Oceania
Calendar
Date
Moon
WorldTimer.4pW.de / Countries / Russia / Cities / ALL / Pillkallen

Coordinates: 54° 46' N, 22° 31' O
Local Time Zone: East European Time (EET), Moscow Time -1h
Normal Difference from UTC: +2
Current Difference from UTC: +3
Summer-time starts on 4th Sunday of March and ends on 4th Sunday of October, it's active from 27/3/2022 until 30/10/2022.
*Daylight Saving: active
Larger map
Dobrowolsk (East Prussia)
Sat Aug 13, 2022
Int.Country Code +7 3x, 4x, 5x, 9x ccTLD .ru Car: RUS
2
1
3
Int.Country Code +7 3x, 4x, 5x, 9x ccTLD .ru Car: RUS



23:28*

Current Time / Date in Pillkallen
City/Community: | Pillkallen | |
District: | Pillkallen | |
Area/County: | Gumbinnen | |
Country/Region: | East Prussia | |
Country/Territory: | Russia | |
Local Time: | 23:28 or 11:28 pm | |
Local Date: | Saturday, 13.August 2022 | |
Current difference from CEST: | +1 hour | ![]() |
Distances
Frankfurt, D | 1.054 km |
Moscow, RUS | 973 km |
Mumbai, IND | 5.265 km |
Singapore | 9.329 km |
Hong Kong, HK | 8.171 km |
Shanghai, CN | 7.811 km |
Beijing, CN | 6.837 km |
Seoul, Korea | 7.569 km |
Rio, Brazil | 10.470 km |
Cape Town, ZA | 9.680 km |
Sydney, AUS | 15.416 km |
Auckland, NZ | 17.072 km |
Honolulu, HI | 11.673 km |
Los Angeles | 9.502 km |
New York City | 6.868 km |
Currencies
Currency: Russian Rubel (Abbr. RUB)
113.9533 RUB = 1 USD
100 RUB = 0,8776 USD
2022-03-01 Reference rate of ECB
Differences to World Time (UTC)
Current World Time(UTC): 20:28 or 8:28 pm
Current Date(UTC): Sat Aug 13, 2022
Saturday, 13.8.2022
Coordinates: 54° 46' N, 22° 31' O
Local Time Zone: East European Time (EET), Moscow Time -1h
Normal Difference from UTC: +2
Current Difference from UTC: +3
Summer-time starts on 4th Sunday of March and ends on 4th Sunday of October, it's active from 27/3/2022 until 30/10/2022.

Pictures from Russia
Astronomical Data
Signs of the Zodiac: LEO (23.7.2022 - 23.8.2022)
Longitude: 54,0000°
Lattitude: 22,0000°
![]() | day before yesterday | yesterday | today | tomorrow | day after tomorrow |
Sunrise | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:06 | 05:08 |
Sunset | 20:13 | 20:11 | 20:09 | 20:07 | 20:04 |
Sun hours [hh:mm] | 15:13 | 15:09 | 15:05 | 15:01 | 14:56 |
Twilights: | yesterday | today | tomorrow | ||
Civilian Twilight | Begin | 04:21 | 04:23 | 04:25 | |
Civilian Twilight | End | 20:52 | 20:50 | 20:48 | |
Nautical Twilight | Begin | 03:26 | 03:28 | 03:31 | |
Nautical Twilight | End | 21:48 | 21:45 | 21:42 | |
Astronomical Twilight | Begin | 02:10 | 02:15 | 02:19 | |
Astronomical Twilight | End | 23:03 | 22:58 | 22:53 |
Larger map
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















All Rights reserved. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII V1.072 Generating this page took 0.6760 Seconds.
These pages can be best viewed with Firefox. | ![]() |