Countries
Cities
Europe
Africa
Asia
North America
South America
Australia_Oceania
Calendar
Date
Moon
WorldTimer.4pW.de / Countries / Russia / Cities / ALL / Moscow


Coordinates: 55° 45' N, 37° 37' O
Local Time Zone: Moscow Time (MSK)
Normal Difference from UTC: +3
Current Difference from UTC: +3
No Daylight Saving adjustments known.
Larger map
Moscow (Moscow)
Thu Mar 4, 2021
Int.Country Code +7 3x, 4x, 5x, 9x ccTLD .ru Car: RUS
2
1
3
Int.Country Code +7 3x, 4x, 5x, 9x ccTLD .ru Car: RUS



0:10


Current Time / Date in Moscow
City/Community: | Moscow |
Country/Region: | Oblast Moscow |
Country/Territory: | Russia |
Local Time: | 0:10 or 12:10 am |
Local Date: | Thursday, 4.March 2021 |
Current difference from CET: | +2 hours |
Distances
Frankfurt, D | 2.024 km |
Moscow, RUS | 0 km |
Mumbai, IND | 4.383 km |
Singapore | 8.412 km |
Hong Kong, HK | 7.199 km |
Shanghai, CN | 6.865 km |
Beijing, CN | 5.902 km |
Seoul, Korea | 6.663 km |
Rio, Brazil | 11.383 km |
Cape Town, ZA | 9.951 km |
Sydney, AUS | 14.445 km |
Auckland, NZ | 16.140 km |
Honolulu, HI | 11.458 km |
Los Angeles | 9.833 km |
New York City | 7.598 km |
Currencies
Currency: Russian Rubel (Abbr. RUB)
73.7763 RUB = 1 USD
1 RUB = 0.0136 USD
2021-03-03 Reference rate of ECB
Airports close-by
Sheremetyevo/ Moscow SVO Altitude: 622 miles
Vnukovo/ Moscow VKO Altitude: 685 miles
Domododevo/ Moscow DME Altitude: 588 miles
Tula TYA Altitude: 590 miles
MOW/ Moscow MOW Altitude: 0 miles
Grabtsevo/ Kaluga KLF Altitude: 600 miles
...more
Differences to World Time (UTC)
Current World Time(UTC): 21:10 or 9:10 pm
Current Date(UTC): Wed Mar 3, 2021
Wednesday, 3.3.2021
Coordinates: 55° 45' N, 37° 37' O
Local Time Zone: Moscow Time (MSK)
Normal Difference from UTC: +3
Current Difference from UTC: +3
No Daylight Saving adjustments known.
Pictures from Moscow
Astronomical Data
Signs of the Zodiac: PISCES (20.2.2021 - 20.3.2021)
Longitude: 55,0000°
Lattitude: 37,0000°
![]() | day before yesterday | yesterday | today | tomorrow | day after tomorrow |
Sunrise | 07:19 | 07:16 | 07:14 | 07:12 | 07:09 |
Sunset | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 |
Sun hours [hh:mm] | 10:50 | 10:55 | 10:59 | 11:03 | 11:08 |
Twilights: | yesterday | today | tomorrow | ||
Civilian Twilight | Begin | 06:40 | 06:38 | 06:35 | |
Civilian Twilight | End | 18:47 | 18:49 | 18:51 | |
Nautical Twilight | Begin | 05:58 | 05:56 | 05:53 | |
Nautical Twilight | End | 19:29 | 19:31 | 19:33 | |
Astronomical Twilight | Begin | 05:16 | 05:13 | 05:11 | |
Astronomical Twilight | End | 20:11 | 20:14 | 20:16 |
Larger map
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















All Rights reserved. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI V1.072 Generating this page took 0.4684 Seconds.
These pages can be best viewed with Firefox. | ![]() |